| Mesto | Ime | Priljubljena v |
|---|---|---|
| 01 | Marko | AR · AT · BE · BG · BR +27 |
| 02 | Andrej | AR · AT · BE · BG · BR +25 |
| 03 | Matej | AT · BE · CA · CH · CZ +16 |
| 04 | Luka | AR · AT · BE · BG · BR +26 |
| 05 | Egzon | AT · BE · CA · CH · DE +13 |
| 06 | Rok | AT · BE · BR · CA · CH +18 |
| 07 | Miha | AT · BE · CA · CH · CO +18 |
| 08 | Dejan | AT · BE · BG · BR · CA +24 |
| 09 | Denis | AR · AT · BE · BG · BR +28 |
| 10 | Peter | AR · AT · BE · BG · BR +28 |
| 11 | Gregor | AR · AT · BE · BG · BR +26 |
| 12 | David | AR · AT · BE · BG · BR +28 |
| 13 | Robert | AR · AT · BE · BG · BR +28 |
| 14 | Aleš | AT · CH · CZ · DE · ES +12 |
| 15 | Valon | AT · BE · BG · CA · CH +14 |
| 16 | Jure | AR · AT · BE · BR · CA +17 |
| 17 | Endrit | AT · BE · CA · CH · CO +17 |
| 18 | Jan | AR · AT · BE · BG · BR +28 |
| 19 | Tomaž | AT · BE · CH · DE · GB +3 |
| 20 | Bojan | AT · BE · BG · CA · CH +21 |
| 21 | Alban | AT · BE · BG · BR · CA +24 |
| 22 | Igor | AR · AT · BE · BG · BR +28 |
| 23 | Mitja | AT · BE · CA · CH · CO +14 |
| 24 | Liridon | AT · BE · CA · CH · CZ +14 |
| 25 | Boštjan | AT · CH · DE · HR · IT +2 |
| 26 | Matjaž | AT · DE · ES · GB · HR +5 |
| 27 | Ilir | AT · BE · CA · CH · CZ +17 |
| 28 | Ardit | AT · BE · BG · CA · CH +17 |
| 29 | Nejc | AT · BE · CH · DE · ES +5 |
| 30 | Besnik | AT · BE · CA · CH · CZ +16 |
| 31 | Janez | AT · BE · CA · CH · CO +12 |
| 32 | Dardan | AT · BE · CA · CH · CZ +17 |
| 33 | Simon | AR · AT · BE · BG · BR +28 |
| 34 | Granit | AT · BE · CA · CH · CO +14 |
| 35 | Klemen | AT · BE · BR · CH · CO +13 |
| 36 | Kushtrim | AT · BE · CA · CH · CZ +14 |
| 37 | Matic | AT · BE · CA · CH · CO +11 |
| 38 | Arben | AT · BE · BG · CA · CH +19 |
| 39 | Burim | AT · BE · CA · CH · DE +14 |
| 40 | Armend | AT · BE · CA · CH · CZ +14 |
| 41 | Bekim | AT · BE · BG · CA · CH +18 |
| 42 | Blerim | AT · BE · CA · CH · DE +16 |
| 43 | Uroš | AT · CA · CH · DE · FR +11 |
| 44 | Albert | AR · AT · BE · BG · BR +28 |
| 45 | Boris | AR · AT · BE · BG · BR +28 |
| 46 | Fitim | AT · BE · CA · CH · DE +11 |
| 47 | Bujar | AT · BE · CA · CH · CZ +16 |
| 48 | Qendrim | AT · BE · CA · CH · DE +11 |
| 49 | Blaž | AT · CH · DE · ES · GB +4 |
| 50 | Tadej | AT · BE · CZ · DE · ES +10 |
| 51 | Milan | AR · AT · BE · BG · BR +26 |
| 52 | Ardian | AR · AT · BE · CA · CH +18 |
| 53 | Arlind | AT · BE · BR · CA · CH +14 |
| 54 | Besart | AT · BE · CA · CH · DE +13 |
| 55 | Martin | AR · AT · BE · BG · BR +28 |
| 56 | Agron | AT · BE · BG · CA · CH +17 |
| 57 | Driton | AT · BE · BG · CA · CH +15 |
| 58 | Faton | AT · BE · CA · CH · CZ +13 |
| 59 | Jernej | AT · BE · CH · CZ · DE +7 |
| 60 | Jeton | AT · BE · CA · CH · CZ +15 |
| 61 | Marjan | AR · AT · BE · BG · CA +22 |
| 62 | Fatmir | AT · BE · BG · CA · CH +18 |
| 63 | Alen | AR · AT · BE · BG · BR +26 |
| 64 | Flamur | AT · BE · BG · CA · CH +16 |
| 65 | Primož | AT · CH · DE · ES · IT +2 |
| 66 | Ivan | AR · AT · BE · BG · BR +28 |
| 67 | Enis | AR · AT · BE · BG · BR +23 |
| 68 | Mentor | AT · BE · BR · CA · CH +20 |
| 69 | Rinor | AT · BE · CA · CH · DE +12 |
| 70 | Damjan | AT · BE · BG · CA · CH +15 |
| 71 | Astrit | AT · BE · CA · CH · CZ +17 |
| 72 | Arber | AT · BE · BG · CA · CH +17 |
| 73 | Jaka | AR · AT · BE · BG · BR +22 |
| 74 | Borut | AT · BE · CH · DE · FR +7 |
| 75 | Bajram | AT · BE · CA · CH · CZ +16 |
| 76 | Artan | AT · BE · BR · CA · CH +18 |
| 77 | Leotrim | AT · BE · CH · DE · FR +9 |
| 78 | Afrim | AT · BE · BG · CA · CH +17 |
| 79 | Visar | AT · BE · CA · CH · DE +12 |
| 80 | Leon | AR · AT · BE · BG · BR +28 |
| 81 | Besim | AT · BE · BG · CA · CH +19 |
| 82 | Jože | AT · BE · CH · CZ · DE +5 |
| 83 | Goran | AR · AT · BE · BG · BR +25 |
| 84 | Agim | AT · BE · BG · CA · CH +21 |
| 85 | Labinot | AT · BE · CA · CH · CZ +13 |
| 86 | Agon | AT · BE · CA · CH · DE +12 |
| 87 | Adnan | AR · AT · BE · BG · BR +26 |
| 88 | Toni | AR · AT · BE · BG · BR +27 |
| 89 | Kastriot | AT · BE · CA · CH · DE +14 |
| 90 | Drilon | AT · BE · CA · CH · DE +14 |
| 91 | Darko | AR · AT · BE · BG · CA +25 |
| 92 | Altin | AT · BE · BG · CA · CH +19 |
| 93 | Ali | AR · AT · BE · BG · BR +28 |
| 94 | Branko | AR · AT · BE · BG · BR +24 |
| 95 | Arbnor | AT · BE · CA · CH · CZ +10 |
| 96 | Valmir | AR · AT · BE · BR · CA +19 |
| 97 | Naim | AR · AT · BE · BG · BR +24 |
| 98 | Kujtim | AT · BE · CA · CH · DE +16 |
| 99 | Berat | AT · BE · BG · CA · CH +17 |
| 100 | Mergim | AT · BE · CA · CH · DE +11 |
Najdita TO ime skupaj
Podrsajte skupaj prek 50 000+ imen. Aplikacija vas obvesti, ko se ujamete.
Preizkusi brezplačno aplikacijo