Nafnainnblástur
Topp 100 kynhlutlausnöfn
Raðað eftir tíðni á Íslandi, með öðrum löndum þar sem þau eru einnig vinsæl.
| Sæti | Nafn | Vinsæl í |
|---|---|---|
| 01 | Anna | AR · AT · BE · BG · BR +28 |
| 02 | Kristín | CH · ES · GB · IS · IT +2 |
| 03 | Guðrún | BE · ES · FR · IS · IT +2 |
| 04 | Helga | AR · AT · BE · BR · CA +22 |
| 05 | Jón | CO · IS |
| 06 | Gunnar | AT · BE · BR · CA · CH +12 |
| 07 | Sigríður | GB · IS · SE · US |
| 08 | Sigrún | CA · GB · IS · NL · SE +1 |
| 09 | Guðmundur | GB · IS · SE |
| 10 | Margrét | FR · IS · SE · US |
| 11 | Eva | AR · AT · BE · BG · BR +27 |
| 12 | Einar | BE · CA · CH · CO · DE +10 |
| 13 | Ingibjörg | CH · FR · GB · IS · NL |
| 14 | Katrín | FR · GB · IS · SE |
| 15 | Árni | IS · IT |
| 16 | Ólafur | GB · IS · SE |
| 17 | Inga | AR · AT · BE · BG · CA +23 |
| 18 | Arnar | IS · US |
| 19 | Hildur | CO · DE · GB · IS · IT +2 |
| 20 | Linda | AR · AT · BE · BG · BR +26 |
| 21 | María | AR · BE · BR · CA · CH +18 |
| 22 | Lilja | AT · FR · GB · IS · LU +2 |
| 23 | Berglind | CH · ES · IS · SE |
| 24 | Jóhanna | BE · DE · IE · IS |
| 25 | Brynja | IS · US |
| 26 | Sigurður | IS |
| 27 | Erla | BR · CA · GB · IS · IT +3 |
| 28 | Ásta | IS · LU · NL · SE · US |
| 29 | Kristján | GB · IS · LU · SE |
| 30 | Björn | AT · BE · CA · CH · CO +14 |
| 31 | Rakel | BE · BR · CH · CO · DE +13 |
| 32 | Ragnheiður | CH · ES · IS · IT · US |
| 33 | Guðbjörg | IS · NL |
| 34 | Magnús | IS |
| 35 | Elín | AR · CA · DE · ES · IS +3 |
| 36 | Kristinn | DE · IS · MX · US |
| 37 | Hrafnhildur | DE · IS · NL · SE |
| 38 | Unnur | FR · IS · IT |
| 39 | Pétur | DE · IS · NL |
| 40 | Íris | BR · FR · IE · IS · PT +1 |
| 41 | Bjarni | BE · CA · FR · IS · IT +2 |
| 42 | Helgi | AR · ES · IS · IT · SE +1 |
| 43 | Harpa | AT · CA · IS · SE |
| 44 | Jóhann | ES · IS · NL |
| 45 | Sara | AR · AT · BE · BG · BR +26 |
| 46 | Sandra | AR · AT · BE · BG · BR +28 |
| 47 | Jon | AR · AT · BE · BR · CA +22 |
| 48 | Gudrun | AT · BE · CA · CH · DE +9 |
| 49 | Edda | AT · BR · CA · CH · CO +12 |
| 50 | Atli | DE · GB · IS · IT |
| 51 | Kolbrún | IS · IT · US |
| 52 | Ása | BE · ES · IS |
| 53 | Bryndís | GB · IS |
| 54 | Ólöf | IS |
| 55 | Karen | AR · AT · BE · BG · BR +25 |
| 56 | Hulda | BR · CO · FR · GB · IE +4 |
| 57 | Davíð | DE · FR · IS |
| 58 | Páll | IS · US |
| 59 | Auður | CA · IS |
| 60 | Rósa | ES · IS |
| 61 | Hjalti | IS |
| 62 | Þórunn | IS |
| 63 | Andrea | AR · AT · BE · BG · BR +26 |
| 64 | Tinna | BE · BR · CA · ES · FR +8 |
| 65 | Halla | CA · DE · FR · GB · IS +2 |
| 66 | Sveinn | ES · IS · LU · NL · US |
| 67 | Lára | ES · GB · IE · IS · NL +2 |
| 68 | Kjartan | BE · CA · CH · CO · GB +3 |
| 69 | Birna | CO · IS · NL · SE · US |
| 70 | Brynjar | ES · GB · IS · IT · LU +1 |
| 71 | Birgir | IS · NL · SE |
| 72 | Gísli | GB · IS |
| 73 | Erna | AT · BE · BR · CA · CH +18 |
| 74 | Óskar | CO · ES · FR · IS · IT +3 |
| 75 | Sólveig | GB · IS · NL · SE |
| 76 | Snorri | FR · GB · IS |
| 77 | Ragnhildur | GB · IS |
| 78 | Jóhannes | IS · PT |
| 79 | Halldór | IS · SE |
| 80 | Þórdís | IS |
| 81 | Hrönn | IS |
| 82 | Maria | AR · AT · BE · BG · BR +28 |
| 83 | Hanna | AR · AT · BE · BR · CA +23 |
| 84 | Benedikt | AT · BE · BR · CH · CZ +8 |
| 85 | Gudmundur | FR · IS · LU · US |
| 86 | Bjarki | FR · IS · IT · US |
| 87 | Elísabet | FR · IS · IT · SE |
| 88 | Guðný | CH · IS · SE |
| 89 | Hrefna | IS · SE |
| 90 | Guðjón | IS |
| 91 | Marta | AR · AT · BE · BG · BR +28 |
| 92 | Andri | AT · BR · CA · CH · CO +11 |
| 93 | Arna | CA · CO · DE · FR · IS +4 |
| 94 | Daníel | GB · IS · MX · PT · US |
| 95 | Steinunn | CA · GB · IS · IT · SE |
| 96 | Egill | BE · IS · SE · US |
| 97 | Rannveig | AT · BE · IS · US |
| 98 | Björg | BE · IS · US |
| 99 | Sigurdur | GB · IS · SE |
| 100 | Elvar | CO · IS |
Finnið NAFNIÐ saman
Strjúktu saman á 50.000+ nöfnum. Forritið lætur þig vita þegar þið passið saman.
Prófaðu ókeypis forritið