Nafnainnblástur
Topp 100 drengjanöfn
Raðað eftir tíðni á Íslandi, með öðrum löndum þar sem þau eru einnig vinsæl.
| Sæti | Nafn | Vinsæl í |
|---|---|---|
| 01 | Sigurður | AT · ES · GB · IE · IS +3 |
| 02 | Jón | BG · CA · CH · CO · DE +10 |
| 03 | Gunnar | AR · AT · BE · BR · CA +20 |
| 04 | Guðmundur | CA · CH · ES · FR · GB +5 |
| 05 | Einar | AR · AT · BE · BR · CA +18 |
| 06 | Ólafur | BE · DE · ES · FR · IE +4 |
| 07 | Stefán | BE · BR · CA · DE · FR +8 |
| 08 | Kristján | DE · FR · GB · IS · MX +3 |
| 09 | Magnús | DE · GB · IS · SE · US |
| 10 | Kristinn | ES · GB · IS · NL · SE +1 |
| 11 | Arnar | AT · BE · CA · GB · IS +3 |
| 12 | Jóhann | BE · CO · DE · GB · IS +3 |
| 13 | Árni | AT · BE · CA · CH · GB +4 |
| 14 | Ragnar | AR · AT · BE · BG · BR +24 |
| 15 | Bjarni | AT · BE · ES · FR · GB +5 |
| 16 | Pétur | CH · CZ · GB · IS · LU +1 |
| 17 | Helgi | BE · CA · CH · CZ · DE +9 |
| 18 | Halldór | AT · ES · GB · IS · IT +3 |
| 19 | Björn | AT · BE · BG · CA · CH +22 |
| 20 | Daníel | AR · BR · CA · CO · DE +8 |
| 21 | Birgir | AT · BE · CZ · GB · IS +4 |
| 22 | Andri | BE · BG · BR · CA · CH +22 |
| 23 | Davíð | CZ · DE · GB · IE · IS +2 |
| 24 | Haukur | IS · NL · SE · US |
| 25 | Gísli | ES · FR · GB · IS · NL +2 |
| 26 | Sveinn | CA · FR · GB · IE · IS +2 |
| 27 | Atli | AT · BE · BR · CA · DE +7 |
| 28 | Bjarki | CA · ES · FR · IS · IT +4 |
| 29 | Guðjón | BE · DE · GB · IS |
| 30 | Karl | AR · AT · BE · BG · BR +27 |
| 31 | Haraldur | DE · GB · IS · SE · US |
| 32 | Snorri | AT · CA · CH · DE · ES +7 |
| 33 | Daniel | AR · AT · BE · BG · BR +28 |
| 34 | Brynjar | GB · IS · LU · NL · SE +1 |
| 35 | Ásgeir | BE · CZ · DE · FR · GB +4 |
| 36 | Þorsteinn | IS · IT · SE · US |
| 37 | Jon | AR · AT · BE · BG · BR +27 |
| 38 | Ágúst | IS · US |
| 39 | Alexander | AR · AT · BE · BG · BR +28 |
| 40 | Óskar | BE · CA · CO · ES · GB +5 |
| 41 | Egill | FR · GB · IS · IT · LU +3 |
| 42 | Páll | AT · CH · ES · FR · GB +6 |
| 43 | Rúnar | ES · IS · IT · US |
| 44 | Hlynur | CA · CH · DE · FR · GB +3 |
| 45 | Friðrik | ES · FR · GB · IS · IT |
| 46 | Hilmar | AT · BR · CA · CH · CO +10 |
| 47 | Baldur | AT · CH · CO · DE · ES +7 |
| 48 | Kjartan | BE · CA · CH · DE · FR +7 |
| 49 | Viktor | AR · AT · BE · BG · BR +28 |
| 50 | Jóhannes | DE · IS · LU · SE |
| 51 | Marcin | AT · BE · BG · BR · CA +22 |
| 52 | Ingvar | BE · BG · CA · CH · CZ +12 |
| 53 | Sverrir | GB · IS · IT · NL · SE +1 |
| 54 | Garðar | GB · IS · SE · US |
| 55 | Stefan | AR · AT · BE · BG · BR +28 |
| 56 | Benedikt | AT · BE · CA · CH · CZ +17 |
| 57 | Aron | AR · AT · BE · BG · BR +27 |
| 58 | Sindri | AT · DE · ES · FR · IS +4 |
| 59 | Kári | AT · DE · FR · HU · IE +3 |
| 60 | Sigurjón | IS |
| 61 | Tryggvi | GB · IS · IT · RU · SE +1 |
| 62 | Þórður | DE · FR · GB · IS · SE |
| 63 | Hörður | BE · ES · IS · IT · NL +1 |
| 64 | Sævar | IS · IT · US |
| 65 | Róbert | AT · BE · BR · CA · CH +13 |
| 66 | Gudmundur | DE · GB · IE · IS · IT +5 |
| 67 | Sigurdur | DE · ES · FR · GB · IE +4 |
| 68 | Hafsteinn | FR · GB · IS · IT · SE |
| 69 | Robert | AR · AT · BE · BG · BR +28 |
| 70 | Steinar | BE · CA · DE · ES · FR +8 |
| 71 | Tómas | CO · CZ · DE · ES · FR +9 |
| 72 | Jónas | BR · DE · GB · IS · SE +1 |
| 73 | Ingi | CH · ES · FR · GB · IS +3 |
| 74 | Magnus | AR · AT · BE · BR · CA +22 |
| 75 | Valdimar | BE · BR · CH · GB · IS +3 |
| 76 | Reynir | DE · IS · SE · US |
| 77 | Ómar | CA · CO · GB · IS · MX +2 |
| 78 | Björgvin | DE · IS · SE · US |
| 79 | David | AR · AT · BE · BG · BR +28 |
| 80 | Axel | AR · AT · BE · BG · BR +24 |
| 81 | Jakob | AR · AT · BE · BG · BR +27 |
| 82 | Hermann | AR · AT · BE · BG · BR +25 |
| 83 | Eiríkur | CH · IS · NL · SE |
| 84 | Eyþór | ES · IS · US |
| 85 | Hjörtur | GB · IS · NL · SE |
| 86 | Ívar | ES · FR · IS · SE |
| 87 | Kristófer | IS · US |
| 88 | Oddur | AT · BE · GB · IS |
| 89 | Þór | ES · IS |
| 90 | Þórir | IS · NL |
| 91 | Tomasz | AR · AT · BE · BG · BR +22 |
| 92 | Hjalti | AT · BE · DE · FR · GB +5 |
| 93 | Baldvin | BE · CH · ES · GB · HU +3 |
| 94 | Heimir | CO · IS · SE · US |
| 95 | Daði | BG · FR · IS · LU · NL +1 |
| 96 | Arnór | CH · GB · IS · SE |
| 97 | Emil | AR · AT · BE · BG · BR +28 |
| 98 | Geir | BE · BR · CA · CH · DE +11 |
| 99 | Birkir | ES · IS · IT · NL · US |
| 100 | Óli | FR · IS · NL · RU · SE +1 |
Finnið NAFNIÐ saman
Strjúktu saman á 50.000+ nöfnum. Forritið lætur þig vita þegar þið passið saman.
Prófaðu ókeypis forritið