| Rank | Name | Popular in |
|---|---|---|
| 01 | Nikola | AT · BE · BG · BR · CA +17 |
| 02 | Marko | AR · AT · BE · BG · BR +18 |
| 03 | Aleksandar | AT · BE · BG · BR · CA +16 |
| 04 | Dragan | AT · BE · BG · CA · CH +16 |
| 05 | Milan | AR · AT · BE · BG · BR +18 |
| 06 | Zoran | AR · AT · BE · BG · BR +16 |
| 07 | Ivan | AR · AT · BE · BG · BR +18 |
| 08 | Dejan | AT · BE · BG · BR · CA +16 |
| 09 | Milos | AT · BE · BG · BR · CA +16 |
| 10 | Goran | AR · AT · BE · BG · BR +17 |
| 11 | Stefan | AR · AT · BE · BG · BR +18 |
| 12 | Nenad | AR · AT · BE · BG · CA +15 |
| 13 | Nemanja | AT · BE · BG · CA · CH +12 |
| 14 | Petar | AR · AT · BE · BG · CA +15 |
| 15 | Vladimir | AR · AT · BE · BG · BR +18 |
| 16 | Luka | AR · AT · BE · BG · BR +18 |
| 17 | Bojan | AT · BE · BG · CA · CH +14 |
| 18 | Jovan | AR · AT · BE · BG · BR +17 |
| 19 | Sasa | AR · AT · BE · BG · BR +18 |
| 20 | Igor | AR · AT · BE · BG · BR +18 |
| 21 | Darko | AR · AT · BE · BG · CA +16 |
| 22 | Dusan | AR · AT · BE · BG · BR +17 |
| 23 | Predrag | AT · BE · BG · CA · CH +12 |
| 24 | Filip | AR · AT · BE · BG · BR +18 |
| 25 | Slobodan | AT · BE · BG · CA · CH +14 |
| 26 | Lazar | AT · BE · BG · BR · CA +16 |
| 27 | Miroslav | AR · AT · BE · BG · CA +17 |
| 28 | Zeljko | AT · BE · BG · CA · CH +13 |
| 29 | Srdjan | AT · BE · CA · CH · DE +11 |
| 30 | Nebojsa | AT · BE · BG · CA · CH +12 |
| 31 | Djordje | AT · BE · BG · CA · CH +11 |
| 32 | Aleksa | AT · BE · BG · CA · CH +13 |
| 33 | Danilo | AR · AT · BE · BG · BR +18 |
| 34 | Branko | AR · AT · BE · BG · BR +17 |
| 35 | Mladen | AT · BE · BG · CA · CH +14 |
| 36 | Mirko | AR · AT · BE · BG · BR +18 |
| 37 | Miloš | AT · BE · CA · CH · DE +11 |
| 38 | Miodrag | AT · BE · BG · CA · CH +12 |
| 39 | Branislav | AT · BE · BG · CA · CH +14 |
| 40 | Vladan | AT · BE · CA · CH · CO +11 |
| 41 | Andrija | AR · AT · CA · CH · CO +10 |
| 42 | Boris | AR · AT · BE · BG · BR +18 |
| 43 | Veljko | AT · BE · CA · CH · DE +9 |
| 44 | Boban | AT · BE · BG · CA · CH +13 |
| 45 | Uros | AT · BE · CA · CH · DE +11 |
| 46 | Ognjen | AT · CA · CH · DE · ES +9 |
| 47 | Ilija | AT · BE · BG · CA · CH +12 |
| 48 | Pavle | AT · BE · BG · CA · CH +11 |
| 49 | Stevan | AR · AT · BE · BR · CA +16 |
| 50 | Rade | AT · BE · BG · BR · CA +15 |
| 51 | Vuk | AR · AT · BE · CA · CH +12 |
| 52 | Milorad | AT · BE · BG · CA · CH +11 |
| 53 | Dalibor | AT · BE · BG · CA · CH +12 |
| 54 | Никола | AT · BE · BG · CA · CH +12 |
| 55 | Saša | AT · BE · CA · CH · DE +9 |
| 56 | Matija | AT · BE · CA · CH · DE +9 |
| 57 | Radovan | AT · BE · BG · BR · CA +14 |
| 58 | Bogdan | AR · AT · BE · BG · BR +18 |
| 59 | Ivica | AT · BE · BG · CA · CH +12 |
| 60 | David | AR · AT · BE · BG · BR +18 |
| 61 | Sinisa | AT · BE · CA · CH · DE +12 |
| 62 | Dušan | AT · BE · CA · CH · DE +10 |
| 63 | Slavko | AR · AT · BE · BG · CA +12 |
| 64 | Damir | AR · AT · BE · BG · BR +18 |
| 65 | Danijel | AT · BE · BG · CA · CH +14 |
| 66 | Mihailo | AT · CA · CH · DE · ES +9 |
| 67 | Miljan | AT · BE · BG · CA · CH +12 |
| 68 | Dimitrije | AT · BE · BG · CA · CH +9 |
| 69 | Mile | AR · AT · BE · BG · BR +16 |
| 70 | Milovan | AR · AT · BE · BG · CA +14 |
| 71 | Марко | AT · BG · CA · CH · CO +8 |
| 72 | Dusko | AT · BE · CA · CH · DE +10 |
| 73 | Mihajlo | AT · BE · CA · CH · DE +9 |
| 74 | Jovica | AT · BE · BG · CA · CH +11 |
| 75 | Edin | AT · BE · BG · BR · CA +14 |
| 76 | Denis | AR · AT · BE · BG · BR +18 |
| 77 | Pedja | AT · BE · CA · CH · DE +11 |
| 78 | Ranko | AT · BE · BG · CA · CH +13 |
| 79 | Samir | AR · AT · BE · BG · BR +18 |
| 80 | Andrej | AR · AT · BE · BG · BR +18 |
| 81 | Vasilije | AT · BE · CA · CH · DE +6 |
| 82 | Haris | AT · BE · BG · BR · CA +15 |
| 83 | Милош | AT · BG · CH · DE · FR +6 |
| 84 | Emir | AR · AT · BE · BG · BR +18 |
| 85 | Rajko | AT · BE · CA · CH · DE +12 |
| 86 | Miki | AR · AT · BE · BG · BR +18 |
| 87 | Zlatko | AR · AT · BE · BG · BR +13 |
| 88 | Vlada | AT · BE · CA · CH · DE +10 |
| 89 | Viktor | AR · AT · BE · BG · BR +18 |
| 90 | Ljubisa | AT · BE · CA · CH · DE +9 |
| 91 | Vlado | AR · AT · BE · BG · BR +18 |
| 92 | Александар | AT · BE · BG · CA · CH +11 |
| 93 | Strahinja | AT · BE · CA · CH · DE +7 |
| 94 | Sava | AT · BE · BG · CA · CH +15 |
| 95 | Стефан | AT · BE · BG · CA · CH +11 |
| 96 | Немања | AT · BE · CH · DE · FR +3 |
| 97 | Tomislav | AT · BE · BG · CA · CH +13 |
| 98 | Janko | AT · BE · BG · CA · CH +14 |
| 99 | Novica | AT · CA · CH · DE · FR +7 |
| 100 | Robert | AR · AT · BE · BG · BR +18 |
Find THE name with your partner
Swipe together on 50,000+ names. The app tells you when you both love the same one.
Try the free app