| Vieta | Vārds | Populāri |
|---|---|---|
| 01 | Kristina | AR · AT · BE · BG · BR +28 |
| 02 | Lina | AR · AT · BE · BG · BR +28 |
| 03 | Rasa | AR · AT · BE · BR · CA +19 |
| 04 | Daiva | BE · BR · CA · CH · CO +18 |
| 05 | Inga | AR · AT · BE · BG · BR +27 |
| 06 | Viktorija | AT · BE · BG · CA · CH +23 |
| 07 | Ieva | AT · BE · BR · CA · CH +21 |
| 08 | Jolanta | AT · BE · BG · CA · CH +21 |
| 09 | Jurgita | AT · BE · CA · CH · CZ +16 |
| 10 | Laura | AR · AT · BE · BG · BR +28 |
| 11 | Rita | AR · AT · BE · BG · BR +28 |
| 12 | Irena | AR · AT · BE · BG · BR +27 |
| 13 | Asta | AT · BE · BR · CA · CH +20 |
| 14 | Edita | AR · AT · BE · BG · CA +25 |
| 15 | Diana | AR · AT · BE · BG · BR +28 |
| 16 | Renata | AR · AT · BE · BG · BR +28 |
| 17 | Monika | AR · AT · BE · BG · BR +27 |
| 18 | Dalia | AR · AT · BE · BG · BR +28 |
| 19 | Laima | AR · AT · BE · BR · CA +21 |
| 20 | Greta | AR · AT · BE · BG · BR +28 |
| 21 | Vilma | AR · AT · BE · BG · BR +26 |
| 22 | Vaida | AT · BE · BR · CA · CH +18 |
| 23 | Sandra | AR · AT · BE · BG · BR +28 |
| 24 | Eglė | AT · BE · CA · CH · DE +10 |
| 25 | Virginija | BG · CH · DE · EE · ES +10 |
| 26 | Regina | AR · AT · BE · BG · BR +28 |
| 27 | Simona | AR · AT · BE · BG · BR +28 |
| 28 | Agnė | CA · DE · ES · FR · GB +6 |
| 29 | Vida | AR · AT · BE · BG · BR +25 |
| 30 | Rima | AR · AT · BE · BG · BR +26 |
| 31 | Rūta | AT · BE · CH · CO · DE +12 |
| 32 | Violeta | AR · AT · BE · BG · BR +27 |
| 33 | Karolina | AR · AT · BE · BG · BR +28 |
| 34 | Loreta | AR · AT · BE · BG · BR +25 |
| 35 | Ingrida | AT · BE · BR · CA · CH +18 |
| 36 | Neringa | AT · BE · CA · CH · CO +13 |
| 37 | Olga | AR · AT · BE · BG · BR +28 |
| 38 | Erika | AR · AT · BE · BG · BR +28 |
| 39 | Justina | AR · AT · BE · BR · CA +23 |
| 40 | Svetlana | AR · AT · BE · BG · BR +28 |
| 41 | Aušra | BE · CH · DE · ES · FR +10 |
| 42 | Tatjana | AT · BE · BG · BR · CA +26 |
| 43 | Evelina | AR · AT · BE · BG · BR +26 |
| 44 | Marija | AT · BE · BG · BR · CA +25 |
| 45 | Jelena | AR · AT · BE · BG · BR +27 |
| 46 | Julija | AT · BE · BG · CA · CH +22 |
| 47 | Ilona | AR · AT · BE · BG · BR +28 |
| 48 | Irina | AR · AT · BE · BG · BR +28 |
| 49 | Gabrielė | BE · DE · ES · FR · GB +6 |
| 50 | Egle | AR · AT · BE · BR · CA +21 |
| 51 | Jolita | BE · BG · BR · CH · CO +15 |
| 52 | Janina | AR · AT · BE · BG · BR +26 |
| 53 | Jūratė | CO · DE · ES · FR · GB +9 |
| 54 | Gintarė | AT · CA · DE · ES · FR +9 |
| 55 | Elena | AR · AT · BE · BG · BR +28 |
| 56 | Jurate | BE · BG · CA · CH · DE +15 |
| 57 | Natalija | AT · BE · BG · CA · CH +22 |
| 58 | Indrė | CH · DE · ES · FR · GB +5 |
| 59 | Milda | AR · AT · BE · BR · CA +21 |
| 60 | Zita | AR · AT · BE · BG · BR +27 |
| 61 | Dovilė | BE · CA · CH · CZ · DE +14 |
| 62 | Ruta | AR · AT · BE · BG · CA +22 |
| 63 | Nijole | BE · CA · CH · CZ · DE +12 |
| 64 | Alina | AR · AT · BE · BG · BR +28 |
| 65 | Aurelija | AT · BE · CA · CH · DE +13 |
| 66 | Gabija | AT · BE · CH · DE · ES +8 |
| 67 | Birute | AT · BE · CA · CZ · DE +13 |
| 68 | Sigita | AT · BE · CH · DE · ES +13 |
| 69 | Ausra | AT · BE · CA · CH · DE +12 |
| 70 | Emilija | AT · BE · BG · CA · CH +20 |
| 71 | Aistė | AT · BE · DE · ES · FR +7 |
| 72 | Aldona | AT · BE · BR · CA · CH +17 |
| 73 | Danute | BE · CA · CO · DE · ES +10 |
| 74 | Giedrė | AT · BE · DE · ES · GB +9 |
| 75 | Agne | AT · BE · BR · CA · CH +17 |
| 76 | Vilija | BE · CA · CH · CZ · DE +11 |
| 77 | Raimonda | BE · CA · CH · DE · ES +13 |
| 78 | Irma | AR · AT · BE · BG · BR +27 |
| 79 | Oksana | AR · AT · BE · BG · BR +28 |
| 80 | Jovita | AR · AT · BE · BR · CA +20 |
| 81 | Nijolė | BE · DE · ES · GB · IE +3 |
| 82 | Galina | AR · AT · BE · BG · BR +28 |
| 83 | Liudmila | AR · AT · BE · BG · BR +28 |
| 84 | Valentina | AR · AT · BE · BG · BR +28 |
| 85 | Reda | AT · BE · CA · CH · CO +15 |
| 86 | Vitalija | BE · CH · CZ · DE · EE +11 |
| 87 | Ana | AR · AT · BE · BG · BR +28 |
| 88 | Giedre | AT · BE · BR · CA · CH +14 |
| 89 | Marina | AR · AT · BE · BG · BR +28 |
| 90 | Birutė | BE · DE · ES · GB · IE +3 |
| 91 | Alma | AR · AT · BE · BG · BR +27 |
| 92 | Vita | AR · AT · BE · BG · BR +28 |
| 93 | Gintare | AT · BE · CA · CH · CO +14 |
| 94 | Indre | AT · BE · CA · CH · DE +12 |
| 95 | Sonata | AT · BR · CA · CO · DE +12 |
| 96 | Danutė | CZ · DE · ES · FR · GB +3 |
| 97 | Miglė | AT · DE · FR · GB · IE +4 |
| 98 | Karina | AR · AT · BE · BG · BR +28 |
| 99 | Dovile | BE · CA · CH · CZ · DE +10 |
| 100 | Brigita | AT · BE · BG · BR · CA +19 |
Atrodiet TO vārdu kopā
Velciet kopā cauri 50 000+ vārdiem. Lietotne paziņos, kad jūs sakritīsiet.
Izmēģiniet bezmaksas lietotni