| Rank | Name | Popular in |
|---|---|---|
| 01 | Tomas | AR · AT · BE · BG · BR +18 |
| 02 | Mindaugas | AT · BE · CA · CH · CO +12 |
| 03 | Andrius | AR · AT · BE · BR · CA +14 |
| 04 | Darius | AR · AT · BE · BG · BR +17 |
| 05 | Marius | AR · AT · BE · BG · BR +18 |
| 06 | Mantas | AR · AT · BE · BR · CA +13 |
| 07 | Vytautas | AT · BE · CA · CH · CO +11 |
| 08 | Saulius | BE · CA · CH · DE · ES +9 |
| 09 | Paulius | BE · CA · CH · DE · ES +8 |
| 10 | Jonas | AR · AT · BE · BG · BR +17 |
| 11 | Lukas | AR · AT · BE · BG · BR +18 |
| 12 | Karolis | BE · BR · CA · CH · DE +9 |
| 13 | Audrius | BE · CA · CH · DE · ES +9 |
| 14 | Tadas | AT · BE · CA · DE · ES +10 |
| 15 | Martynas | BE · CA · CH · DE · ES +10 |
| 16 | Donatas | BE · BR · CA · DE · ES +9 |
| 17 | Egidijus | BE · CA · CH · DE · ES +8 |
| 18 | Giedrius | BE · CH · DE · ES · FR +9 |
| 19 | Gediminas | BE · CH · CO · DE · ES +8 |
| 20 | Arturas | BE · CA · CH · CO · DE +10 |
| 21 | Robertas | AT · BE · CA · DE · ES +8 |
| 22 | Dainius | AT · BE · CA · DE · ES +8 |
| 23 | Gintaras | BE · CA · CH · DE · ES +9 |
| 24 | Linas | AT · BE · CA · CH · CO +11 |
| 25 | Rolandas | BE · CA · CH · DE · ES +8 |
| 26 | Nerijus | CA · CH · DE · ES · FR +8 |
| 27 | Vaidas | BE · CA · CH · DE · ES +9 |
| 28 | Antanas | BE · CA · CO · DE · ES +8 |
| 29 | Aurimas | BE · CA · CH · DE · ES +8 |
| 30 | Valdas | BE · CA · DE · ES · FR +7 |
| 31 | Deividas | BE · CH · DE · ES · FR +8 |
| 32 | Arunas | BE · CA · CH · DE · ES +10 |
| 33 | Rokas | AT · BE · CA · DE · ES +8 |
| 34 | Aleksandr | AR · AT · BE · BG · BR +18 |
| 35 | Evaldas | BE · CA · CH · DE · ES +8 |
| 36 | Justas | AT · BE · CA · CH · DE +10 |
| 37 | Kestutis | AR · BE · DE · ES · FR +8 |
| 38 | Edgaras | BE · DE · ES · FR · GB +6 |
| 39 | Arvydas | CA · DE · ES · FR · GB +6 |
| 40 | Edvinas | CA · CH · DE · ES · FR +8 |
| 41 | Rimantas | DE · ES · FR · GB · IE +5 |
| 42 | Algirdas | CA · CH · CO · DE · ES +8 |
| 43 | Artūras | ES · FR · GB · IE · IT +4 |
| 44 | Povilas | BE · CA · DE · ES · FR +7 |
| 45 | Justinas | AT · BE · CH · DE · ES +8 |
| 46 | Andrej | AR · AT · BE · BG · BR +18 |
| 47 | Remigijus | BE · DE · ES · FR · GB +6 |
| 48 | Ignas | AR · BE · CA · CH · DE +13 |
| 49 | Arūnas | BE · DE · ES · FR · GB +5 |
| 50 | Ramunas | BE · BG · CA · CH · DE +9 |
| 51 | Vilius | BE · CA · CH · DE · ES +8 |
| 52 | Dovydas | AT · BE · CH · DE · ES +9 |
| 53 | Laurynas | BE · BG · CA · DE · ES +8 |
| 54 | Juozas | CA · CH · CO · DE · ES +7 |
| 55 | Julius | AR · AT · BE · BR · CA +16 |
| 56 | Sigitas | AT · DE · ES · FR · GB +7 |
| 57 | Kęstutis | BE · DE · FR · GB · IE +5 |
| 58 | Matas | AR · BE · CA · CO · DE +12 |
| 59 | Rimas | AT · BE · BG · CA · CO +12 |
| 60 | Romas | AR · BR · CA · DE · ES +9 |
| 61 | Raimondas | AT · DE · ES · FR · GB +6 |
| 62 | Ernestas | BE · CA · CH · DE · ES +8 |
| 63 | Sergej | AT · BE · BG · CA · CH +13 |
| 64 | Gintautas | BE · DE · ES · FR · GB +6 |
| 65 | Petras | AT · BE · CO · DE · ES +9 |
| 66 | Gytis | BE · DE · ES · GB · IE +5 |
| 67 | Vitalijus | BE · CH · DE · ES · FR +7 |
| 68 | Aivaras | CA · DE · ES · GB · IE +4 |
| 69 | Viktoras | BE · DE · ES · FR · GB +6 |
| 70 | Arnas | BE · CA · DE · ES · FR +7 |
| 71 | Vidmantas | CA · CH · DE · ES · GB +6 |
| 72 | Alvydas | CA · CH · DE · ES · FR +7 |
| 73 | Rytis | BE · CA · DE · ES · FR +8 |
| 74 | Ramūnas | CA · DE · GB · IE · IT +3 |
| 75 | Vladimir | AR · AT · BE · BG · BR +18 |
| 76 | Aidas | AT · BE · CA · CH · DE +9 |
| 77 | Aleksandras | BE · DE · ES · FR · GB +6 |
| 78 | Dominykas | BE · CH · DE · ES · FR +7 |
| 79 | Tautvydas | CA · CH · DE · ES · FR +8 |
| 80 | Eimantas | CH · DE · ES · GB · IE +4 |
| 81 | Modestas | BE · CH · DE · ES · FR +7 |
| 82 | Virginijus | AT · BE · CA · ES · FR +6 |
| 83 | Oleg | AR · AT · BE · BG · BR +18 |
| 84 | Erikas | CH · DE · ES · FR · GB +6 |
| 85 | Simonas | CA · DE · ES · GB · IE +5 |
| 86 | Algimantas | DE · ES · GB · IE · LT +3 |
| 87 | Igor | AR · AT · BE · BG · BR +18 |
| 88 | Pavel | AR · AT · BE · BG · BR +18 |
| 89 | Algis | BE · CA · CO · DE · ES +8 |
| 90 | Stasys | BE · CA · CH · DE · ES +8 |
| 91 | Ricardas | BE · CA · DE · ES · FR +8 |
| 92 | Edvardas | BE · DE · ES · FR · GB +6 |
| 93 | Rimvydas | CA · DE · ES · GB · IE +4 |
| 94 | Viktor | AR · AT · BE · BG · BR +18 |
| 95 | Romualdas | DE · ES · FR · GB · IE +4 |
| 96 | Vidas | BE · CO · DE · ES · FR +8 |
| 97 | Artur | AR · AT · BE · BG · BR +18 |
| 98 | Vitalij | AT · BE · BG · CA · CH +13 |
| 99 | Jurij | AT · BE · CA · CH · DE +12 |
| 100 | Simas | BE · BR · CH · DE · ES +10 |
Find THE name with your partner
Swipe together on 50,000+ names. The app tells you when you both love the same one.
Try the free app